# Sojourn Studio E Capitol Carriage House

## Metadata

- Canonical URL: https://www.sojourndc.com/property/cmXSst6FgGsBO1t8g66f
- Markdown URL: https://www.sojourndc.com/property/cmXSst6FgGsBO1t8g66f.md
- Base URL: https://www.sojourndc.com
- Property ID: cmXSst6FgGsBO1t8g66f
- Managed by: Sojourn

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: District of Columbia
- State / region: District of Columbia
- Neighborhood: Capitol Hill
- Bedrooms: 0
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 4.8
- Review count: 82
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.sojourndc.com/property/cmXSst6FgGsBO1t8g66f).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:56:10.108742Z
- Expires at: 2026-09-30T21:56:10.108742Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 160 | 1 |
| 2026-09-30 | unavailable | 143 | 1 |
| 2026-10-01 | unavailable | 144 | 1 |
| 2026-10-02 | unavailable | 151 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 150 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 138 | 1 |
| 2026-10-05 | unavailable | 129 | 1 |
| 2026-10-06 | unavailable | 146 | 1 |
| 2026-10-07 | unavailable | 151 | 1 |
| 2026-10-08 | unavailable | 160 | 1 |
| 2026-10-09 | unavailable | 192 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 196 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 194 | 1 |
| 2026-10-12 | unavailable | 175 | 1 |
| 2026-10-13 | unavailable | 177 | 1 |
| 2026-10-14 | unavailable | 168 | 1 |
| 2026-10-15 | unavailable | 167 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 185 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 181 | 2 |
| 2026-10-18 | unavailable | 159 | 1 |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | unavailable | 160 | 1 |
| 2026-10-21 | unavailable | 162 | 1 |
| 2026-10-22 | unavailable | 167 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 183 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 181 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 172 | 1 |
| 2026-10-26 | unavailable | 133 | 1 |
| 2026-10-27 to 2026-10-28 | unavailable | 113 | 1 |
| 2026-10-29 | unavailable | 116 | 1 |
| 2026-10-30 | unavailable | 125 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 124 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 114 | 1 |
| 2026-11-02 | unavailable | 97 | 1 |
| 2026-11-03 | unavailable | 99 | 1 |
| 2026-11-04 | unavailable | 123 | 1 |
| 2026-11-05 | unavailable | 124 | 1 |
| 2026-11-06 | unavailable | 118 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 117 | 2 |
| 2026-11-08 | unavailable | 114 | 1 |
| 2026-11-09 | unavailable | 99 | 1 |
| 2026-11-10 | unavailable | 116 | 1 |
| 2026-11-11 | unavailable | 117 | 1 |
| 2026-11-12 | unavailable | 118 | 1 |
| 2026-11-13 | unavailable | 162 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 163 | 2 |
| 2026-11-15 | unavailable | 165 | 1 |
| 2026-11-16 | unavailable | 166 | 1 |
| 2026-11-17 | unavailable | 168 | 1 |
| 2026-11-18 | unavailable | 170 | 1 |
| 2026-11-19 | unavailable | 100 | 1 |
| 2026-11-20 | unavailable | 103 | 2 |
| 2026-11-21 | unavailable | 116 | 2 |
| 2026-11-22 | unavailable | 111 | 1 |
| 2026-11-23 | unavailable | 108 | 1 |
| 2026-11-24 | unavailable | 98 | 1 |
| 2026-11-25 | unavailable | 111 | 1 |
| 2026-11-26 | unavailable | 121 | 1 |
| 2026-11-27 | unavailable | 123 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 114 | 2 |
| 2026-11-29 | unavailable | 93 | 1 |
| 2026-11-30 | unavailable | 82 | 1 |
| 2026-12-01 | unavailable | 88 | 1 |
| 2026-12-02 | unavailable | 104 | 1 |
| 2026-12-03 | unavailable | 96 | 1 |
| 2026-12-04 | unavailable | 93 | 2 |
| 2026-12-05 | unavailable | 88 | 2 |
| 2026-12-06 | unavailable | 89 | 1 |
| 2026-12-07 | unavailable | 81 | 1 |
| 2026-12-08 | unavailable | 89 | 1 |
| 2026-12-09 | unavailable | 86 | 1 |
| 2026-12-10 | unavailable | 94 | 1 |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | unavailable | 142 | 2 |
| 2026-12-13 | unavailable | 141 | 1 |
| 2026-12-14 | unavailable | 93 | 1 |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | unavailable | 84 | 1 |
| 2026-12-17 | unavailable | 98 | 1 |
| 2026-12-18 to 2026-12-19 | unavailable | 146 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 154 | 1 |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | unavailable | 125 | 1 |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | unavailable | 126 | 1 |
| 2026-12-25 to 2026-12-26 | unavailable | 133 | 2 |
| 2026-12-27 | unavailable | 133 | 1 |
| 2026-12-28 | unavailable | 131 | 1 |
| 2026-12-29 | unavailable | 128 | 1 |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | unavailable | 153 | 1 |
| 2027-01-01 | unavailable | 153 | 2 |
| 2027-01-02 | unavailable | 150 | 2 |
| 2027-01-03 | unavailable | 101 | 1 |
| 2027-01-04 to 2027-01-05 | unavailable | 81 | 1 |
| 2027-01-06 to 2027-01-07 | unavailable | 83 | 1 |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | unavailable | 150 | 2 |
| 2027-01-10 | unavailable | 150 | 1 |
| 2027-01-11 | unavailable | 80 | 1 |
| 2027-01-12 | unavailable | 88 | 1 |
| 2027-01-13 to 2027-01-14 | unavailable | 89 | 1 |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | unavailable | 102 | 2 |
| 2027-01-17 | unavailable | 101 | 1 |
| 2027-01-18 to 2027-01-20 | unavailable | 80 | 1 |
| 2027-01-21 | unavailable | 81 | 1 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | unavailable | 88 | 2 |
| 2027-01-24 | unavailable | 84 | 1 |
| 2027-01-25 | unavailable | 83 | 1 |
| 2027-01-26 | unavailable | 84 | 1 |
| 2027-01-27 | unavailable | 86 | 1 |
| 2027-01-28 | unavailable | 90 | 1 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | unavailable | 90 | 2 |
| 2027-01-31 | unavailable | 88 | 1 |
| 2027-02-01 | unavailable | 91 | 1 |
| 2027-02-02 | unavailable | 92 | 1 |
| 2027-02-03 | unavailable | 91 | 1 |
| 2027-02-04 | unavailable | 89 | 1 |
| 2027-02-05 | unavailable | 100 | 2 |
| 2027-02-06 | unavailable | 103 | 2 |
| 2027-02-07 | unavailable | 94 | 1 |
| 2027-02-08 | unavailable | 90 | 1 |
| 2027-02-09 | unavailable | 88 | 1 |
| 2027-02-10 | unavailable | 91 | 1 |
| 2027-02-11 | unavailable | 94 | 1 |
| 2027-02-12 | unavailable | 132 | 2 |
| 2027-02-13 | unavailable | 131 | 2 |
| 2027-02-14 | unavailable | 128 | 1 |
| 2027-02-15 | unavailable | 97 | 1 |
| 2027-02-16 | unavailable | 92 | 1 |
| 2027-02-17 | unavailable | 91 | 1 |
| 2027-02-18 | unavailable | 94 | 1 |
| 2027-02-19 | unavailable | 105 | 2 |
| 2027-02-20 | unavailable | 109 | 2 |
| 2027-02-21 to 2027-02-22 | unavailable | 102 | 1 |
| 2027-02-23 | unavailable | 107 | 1 |
| 2027-02-24 | unavailable | 104 | 1 |
| 2027-02-25 | unavailable | 99 | 1 |
| 2027-02-26 | unavailable | 110 | 2 |
| 2027-02-27 | unavailable | 108 | 2 |
| 2027-02-28 | unavailable | 107 | 1 |
| 2027-03-01 | unavailable | 119 | 1 |
| 2027-03-02 to 2027-03-03 | unavailable | 132 | 1 |
| 2027-03-04 | unavailable | 135 | 1 |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | unavailable | 137 | 2 |
| 2027-03-07 | unavailable | 136 | 1 |
| 2027-03-08 | unavailable | 141 | 1 |
| 2027-03-09 to 2027-03-10 | unavailable | 156 | 1 |
| 2027-03-11 | unavailable | 150 | 1 |
| 2027-03-12 | unavailable | 167 | 2 |
| 2027-03-13 | unavailable | 174 | 2 |
| 2027-03-14 | unavailable | 164 | 1 |
| 2027-03-15 | unavailable | 192 | 1 |
| 2027-03-16 | unavailable | 213 | 1 |
| 2027-03-17 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-03-18 | unavailable | 221 | 1 |
| 2027-03-19 | unavailable | 235 | 2 |
| 2027-03-20 | unavailable | 231 | 2 |
| 2027-03-21 | unavailable | 215 | 1 |
| 2027-03-22 | unavailable | 211 | 1 |
| 2027-03-23 to 2027-03-24 | unavailable | 226 | 1 |
| 2027-03-25 | unavailable | 234 | 1 |
| 2027-03-26 | unavailable | 255 | 2 |
| 2027-03-27 | unavailable | 253 | 2 |
| 2027-03-28 | unavailable | 239 | 1 |
| 2027-03-29 | unavailable | 232 | 1 |
| 2027-03-30 | unavailable | 237 | 1 |
| 2027-03-31 | unavailable | 233 | 1 |
| 2027-04-01 | unavailable | 242 | 1 |
| 2027-04-02 | unavailable | 270 | 2 |
| 2027-04-03 | unavailable | 248 | 2 |
| 2027-04-04 | unavailable | 227 | 1 |
| 2027-04-05 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-04-06 | unavailable | 250 | 1 |
| 2027-04-07 | unavailable | 251 | 1 |
| 2027-04-08 | unavailable | 227 | 1 |
| 2027-04-09 | unavailable | 248 | 2 |
| 2027-04-10 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-04-11 | unavailable | 191 | 1 |
| 2027-04-12 | unavailable | 199 | 1 |
| 2027-04-13 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-04-14 | unavailable | 202 | 1 |
| 2027-04-15 | unavailable | 195 | 1 |
| 2027-04-16 | unavailable | 215 | 2 |
| 2027-04-17 | unavailable | 221 | 2 |
| 2027-04-18 to 2027-04-20 | unavailable | 221 | 1 |
| 2027-04-21 | unavailable | 192 | 1 |
| 2027-04-22 | unavailable | 826 | 1 |
| 2027-04-23 | unavailable | 825 | 2 |
| 2027-04-24 | unavailable | 823 | 2 |
| 2027-04-25 to 2027-04-26 | unavailable | 821 | 1 |
| 2027-04-27 to 2027-04-28 | unavailable | 818 | 1 |
| 2027-04-29 | unavailable | 817 | 1 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | unavailable | 817 | 2 |
| 2027-05-02 | unavailable | 817 | 1 |
| 2027-05-03 | unavailable | 157 | 1 |
| 2027-05-04 | unavailable | 164 | 1 |
| 2027-05-05 to 2027-05-06 | unavailable | 160 | 1 |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | unavailable | 224 | 2 |
| 2027-05-09 to 2027-05-11 | unavailable | 224 | 1 |
| 2027-05-12 | unavailable | 260 | 1 |
| 2027-05-13 | unavailable | 346 | 1 |
| 2027-05-14 | unavailable | 333 | 2 |
| 2027-05-15 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-05-16 | unavailable | 322 | 3 |
| 2027-05-17 | unavailable | 221 | 3 |
| 2027-05-18 | unavailable | 324 | 1 |
| 2027-05-19 | unavailable | 314 | 1 |
| 2027-05-20 | unavailable | 315 | 1 |
| 2027-05-21 | unavailable | 322 | 2 |
| 2027-05-22 | unavailable | 331 | 2 |
| 2027-05-23 | unavailable | 273 | 1 |
| 2027-05-24 | unavailable | 284 | 1 |
| 2027-05-25 | unavailable | 280 | 1 |
| 2027-05-26 | unavailable | 260 | 1 |
| 2027-05-27 | unavailable | 204 | 1 |
| 2027-05-28 | unavailable | 205 | 2 |
| 2027-05-29 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-05-30 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-05-31 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-06-01 | unavailable | 252 | 1 |
| 2027-06-02 | unavailable | 248 | 1 |
| 2027-06-03 | unavailable | 253 | 1 |
| 2027-06-04 | unavailable | 327 | 2 |
| 2027-06-05 | unavailable | 337 | 2 |
| 2027-06-06 | unavailable | 330 | 1 |
| 2027-06-07 | unavailable | 216 | 1 |
| 2027-06-08 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-06-09 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-06-10 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-06-11 | unavailable | 370 | 2 |
| 2027-06-12 | unavailable | 366 | 2 |
| 2027-06-13 | unavailable | 395 | 1 |
| 2027-06-14 | unavailable | 234 | 1 |
| 2027-06-15 | unavailable | 237 | 1 |
| 2027-06-16 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-06-17 | unavailable | 373 | 1 |
| 2027-06-18 | unavailable | 367 | 2 |
| 2027-06-19 | unavailable | 368 | 2 |
| 2027-06-20 | unavailable | 300 | 1 |
| 2027-06-21 | unavailable | 257 | 1 |
| 2027-06-22 | unavailable | 242 | 1 |
| 2027-06-23 | unavailable | 240 | 1 |
| 2027-06-24 | unavailable | 254 | 1 |
| 2027-06-25 | unavailable | 234 | 2 |
| 2027-06-26 | unavailable | 210 | 2 |
| 2027-06-27 | unavailable | 230 | 1 |
| 2027-06-28 | unavailable | 224 | 1 |
| 2027-06-29 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-06-30 | unavailable | 221 | 1 |
| 2027-07-01 | unavailable | 216 | 1 |
| 2027-07-02 | unavailable | 382 | 2 |
| 2027-07-03 | unavailable | 381 | 2 |
| 2027-07-04 | unavailable | 377 | 1 |
| 2027-07-05 | unavailable | 162 | 1 |
| 2027-07-06 | unavailable | 159 | 1 |
| 2027-07-07 | unavailable | 167 | 1 |
| 2027-07-08 | unavailable | 165 | 1 |
| 2027-07-09 | unavailable | 165 | 2 |
| 2027-07-10 | unavailable | 160 | 2 |
| 2027-07-11 | unavailable | 166 | 1 |
| 2027-07-12 | available | 162 | 1 |
| 2027-07-13 | available | 155 | 1 |
| 2027-07-14 | available | 158 | 1 |
| 2027-07-15 | available | 155 | 1 |
| 2027-07-16 | available | 163 | 2 |
| 2027-07-17 | available | 162 | 2 |
| 2027-07-18 | available | 143 | 1 |
| 2027-07-19 | available | 141 | 1 |
| 2027-07-20 | available | 145 | 1 |
| 2027-07-21 | available | 149 | 1 |
| 2027-07-22 | available | 144 | 1 |
| 2027-07-23 | available | 155 | 2 |
| 2027-07-24 | available | 152 | 2 |
| 2027-07-25 | available | 136 | 1 |
| 2027-07-26 | available | 133 | 1 |
| 2027-07-27 | available | 138 | 1 |
| 2027-07-28 | available | 142 | 1 |
| 2027-07-29 | available | 144 | 1 |
| 2027-07-30 | available | 151 | 2 |
| 2027-07-31 | available | 148 | 2 |
| 2027-08-01 | available | 137 | 1 |
| 2027-08-02 | available | 136 | 1 |
| 2027-08-03 | available | 135 | 1 |
| 2027-08-04 | available | 123 | 1 |
| 2027-08-05 | available | 127 | 1 |
| 2027-08-06 | available | 137 | 2 |
| 2027-08-07 | available | 132 | 2 |
| 2027-08-08 | available | 120 | 1 |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 116 | 1 |
| 2027-08-11 | available | 114 | 1 |
| 2027-08-12 | available | 122 | 1 |
| 2027-08-13 | available | 133 | 2 |
| 2027-08-14 | available | 127 | 2 |
| 2027-08-15 | available | 116 | 1 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | available | 108 | 1 |
| 2027-08-18 | available | 105 | 1 |
| 2027-08-19 | available | 111 | 1 |
| 2027-08-20 | available | 149 | 2 |
| 2027-08-21 | available | 152 | 2 |
| 2027-08-22 | available | 118 | 1 |
| 2027-08-23 | available | 114 | 1 |
| 2027-08-24 | available | 116 | 1 |
| 2027-08-25 | available | 119 | 1 |
| 2027-08-26 | available | 113 | 1 |
| 2027-08-27 | available | 156 | 2 |
| 2027-08-28 | available | 155 | 2 |
| 2027-08-29 | available | 117 | 1 |
| 2027-08-30 | available | 106 | 1 |
| 2027-08-31 | available | 108 | 1 |
| 2027-09-01 | available | 114 | 1 |
| 2027-09-02 | available | 117 | 1 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 163 | 2 |
| 2027-09-05 | available | 137 | 1 |
| 2027-09-06 | available | 118 | 1 |
| 2027-09-07 | available | 124 | 1 |
| 2027-09-08 | available | 130 | 1 |
| 2027-09-09 | available | 132 | 1 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 175 | 2 |
| 2027-09-12 | available | 134 | 1 |
| 2027-09-13 | available | 131 | 1 |
| 2027-09-14 | available | 141 | 1 |
| 2027-09-15 | available | 151 | 1 |
| 2027-09-16 | available | 144 | 1 |
| 2027-09-17 | available | 177 | 2 |
| 2027-09-18 | available | 176 | 2 |
| 2027-09-19 | available | 136 | 1 |
| 2027-09-20 | available | 138 | 1 |
| 2027-09-21 | available | 148 | 1 |
| 2027-09-22 | available | 155 | 1 |
| 2027-09-23 | available | 150 | 1 |
| 2027-09-24 | available | 182 | 2 |
| 2027-09-25 | available | 179 | 2 |
| 2027-09-26 | available | 138 | 1 |
| 2027-09-27 | available | 133 | 1 |
| 2027-09-28 | available | 144 | 1 |
| 2027-09-29 | unavailable | 150 | 1 |
| 2027-09-30 | unavailable | 152 | 1 |
| 2027-10-01 | unavailable | 186 | 2 |
| 2027-10-02 | unavailable | 184 | 2 |
| 2027-10-03 | unavailable | 147 | 1 |
| 2027-10-04 | unavailable | 134 | 1 |
| 2027-10-05 | unavailable | 147 | 1 |
| 2027-10-06 | unavailable | 152 | 1 |
| 2027-10-07 | unavailable | 156 | 1 |
| 2027-10-08 | unavailable | 192 | 2 |
| 2027-10-09 | unavailable | 191 | 2 |
| 2027-10-10 | unavailable | 188 | 1 |
| 2027-10-11 | unavailable | 136 | 1 |
| 2027-10-12 | unavailable | 152 | 1 |
| 2027-10-13 | unavailable | 156 | 1 |
| 2027-10-14 | unavailable | 162 | 1 |
| 2027-10-15 | unavailable | 194 | 2 |
| 2027-10-16 | unavailable | 193 | 2 |
| 2027-10-17 | unavailable | 153 | 1 |
| 2027-10-18 | unavailable | 135 | 1 |
| 2027-10-19 | unavailable | 147 | 1 |
| 2027-10-20 | unavailable | 150 | 1 |
| 2027-10-21 | unavailable | 155 | 1 |
| 2027-10-22 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-10-23 | unavailable | 188 | 2 |
| 2027-10-24 | unavailable | 142 | 1 |
| 2027-10-25 | unavailable | 128 | 1 |
| 2027-10-26 | unavailable | 135 | 1 |
| 2027-10-27 | unavailable | 132 | 1 |
| 2027-10-28 | unavailable | 136 | 1 |
| 2027-10-29 | unavailable | 171 | 2 |
| 2027-10-30 | unavailable | 169 | 2 |
| 2027-10-31 | unavailable | 127 | 1 |
| 2027-11-01 | unavailable | 118 | 1 |
| 2027-11-02 | unavailable | 121 | 1 |
| 2027-11-03 | unavailable | 120 | 1 |
| 2027-11-04 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-11-05 | unavailable | 161 | 2 |
| 2027-11-06 | unavailable | 160 | 2 |
| 2027-11-07 | unavailable | 117 | 1 |
| 2027-11-08 | unavailable | 110 | 1 |
| 2027-11-09 | unavailable | 113 | 1 |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 127 | 1 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 156 | 2 |
| 2027-11-14 | unavailable | 109 | 1 |
| 2027-11-15 | unavailable | 105 | 1 |
| 2027-11-16 | unavailable | 111 | 1 |
| 2027-11-17 | unavailable | 114 | 1 |
| 2027-11-18 | unavailable | 115 | 1 |
| 2027-11-19 | unavailable | 154 | 2 |
| 2027-11-20 | unavailable | 153 | 2 |
| 2027-11-21 | unavailable | 106 | 1 |
| 2027-11-22 | unavailable | 101 | 1 |
| 2027-11-23 | unavailable | 107 | 1 |
| 2027-11-24 | unavailable | 131 | 1 |
| 2027-11-25 | unavailable | 130 | 1 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 149 | 2 |
| 2027-11-28 | unavailable | 102 | 1 |
| 2027-11-29 | unavailable | 93 | 1 |
| 2027-11-30 | unavailable | 102 | 1 |
| 2027-12-01 | unavailable | 108 | 1 |
| 2027-12-02 | unavailable | 109 | 1 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 146 | 2 |
| 2027-12-05 | unavailable | 99 | 1 |
| 2027-12-06 | unavailable | 92 | 1 |
| 2027-12-07 | unavailable | 94 | 1 |
| 2027-12-08 | unavailable | 98 | 1 |
| 2027-12-09 | unavailable | 104 | 1 |
| 2027-12-10 | unavailable | 147 | 2 |
| 2027-12-11 | unavailable | 145 | 2 |
| 2027-12-12 | unavailable | 99 | 1 |
| 2027-12-13 | unavailable | 95 | 1 |
| 2027-12-14 | unavailable | 97 | 1 |
| 2027-12-15 | unavailable | 98 | 1 |
| 2027-12-16 | unavailable | 107 | 1 |
| 2027-12-17 | unavailable | 149 | 2 |
| 2027-12-18 | unavailable | 147 | 2 |
| 2027-12-19 | unavailable | 103 | 1 |
| 2027-12-20 | unavailable | 102 | 1 |
| 2027-12-21 | unavailable | 100 | 1 |
| 2027-12-22 | unavailable | 103 | 1 |
| 2027-12-23 | unavailable | 117 | 1 |
| 2027-12-24 | unavailable | 149 | 2 |
| 2027-12-25 | unavailable | 147 | 2 |
| 2027-12-26 to 2027-12-27 | unavailable | 106 | 1 |
| 2027-12-28 | unavailable | 107 | 1 |
| 2027-12-29 | unavailable | 106 | 1 |
| 2027-12-30 | unavailable | 118 | 1 |
| 2027-12-31 | unavailable | 119 | 2 |
| 2028-01-01 | unavailable | 118 | 2 |
| 2028-01-02 | unavailable | 93 | 1 |
| 2028-01-03 | unavailable | 90 | 1 |
| 2028-01-04 | unavailable | 91 | 1 |
| 2028-01-05 | unavailable | 95 | 1 |
| 2028-01-06 | unavailable | 94 | 1 |
| 2028-01-07 | unavailable | 97 | 2 |
| 2028-01-08 | unavailable | 96 | 2 |
| 2028-01-09 | unavailable | 89 | 1 |
| 2028-01-10 | unavailable | 82 | 1 |
| 2028-01-11 | unavailable | 83 | 1 |
| 2028-01-12 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-13 | unavailable | 85 | 1 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 104 | 2 |
| 2028-01-16 | unavailable | 103 | 1 |
| 2028-01-17 | unavailable | 82 | 1 |
| 2028-01-18 | unavailable | 83 | 1 |
| 2028-01-19 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-20 | unavailable | 85 | 1 |
| 2028-01-21 | unavailable | 92 | 2 |
| 2028-01-22 | unavailable | 91 | 2 |
| 2028-01-23 | unavailable | 87 | 1 |
| 2028-01-24 | unavailable | 83 | 1 |
| 2028-01-25 | unavailable | 84 | 1 |
| 2028-01-26 | unavailable | 86 | 1 |
| 2028-01-27 | unavailable | 85 | 1 |
| 2028-01-28 | unavailable | 93 | 2 |
| 2028-01-29 | unavailable | 94 | 2 |
| 2028-01-30 | unavailable | 89 | 1 |
| 2028-01-31 to 2028-02-01 | unavailable | 87 | 1 |
| 2028-02-02 to 2028-02-03 | unavailable | 89 | 1 |
| 2028-02-04 | unavailable | 100 | 2 |
| 2028-02-05 | unavailable | 102 | 2 |
| 2028-02-06 | unavailable | 94 | 1 |
| 2028-02-07 to 2028-02-09 | unavailable | 90 | 1 |
| 2028-02-10 | unavailable | 92 | 1 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 131 | 2 |
| 2028-02-13 | unavailable | 130 | 1 |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | unavailable | 95 | 1 |
| 2028-02-16 to 2028-02-17 | unavailable | 94 | 1 |
| 2028-02-18 | unavailable | 124 | 2 |
| 2028-02-19 to 2028-03-31 | unavailable | 125 | 1 |

## Description

A 10 minute walk to The US Capitol Grounds, The House of Representative and The Supreme Court. A charming and very spacious carriage house studio apartment located at the intersection of 6th and E Capitol St SE. This unique apartment features a king bed with down and bamboo pillows, luxury bath products dedicated home office space all situated in picturesque Capitol Hill. \*Please note there is no washer/dryer\* The space Prime location just a couple of blocks from the House offices, the U.S. Supreme Court, historic Eastern Market with weekend flea markets, coffee shops and book stores, and the Orange, Silver and Blue lines at Capitol South metro. Easy walk to Trader Joe's, Hawk n Dove, Starbucks, Mom's Market, We The Pizza, Good Stuff, Ted's Bulletin, and more Guest access Our home is contactless , seamless and easy self check in. Your code for access will be generated and shared with you the morning of your arrival. Other things to note At Sojourn, we’re committed to making your stay seamless, serene, and comfortable. Every one of our homes is thoughtfully appointed with everything you need to settle in and relax—from high-speed Wi-Fi and smart TVs to fully stocked kitchens and freshly laundered linens, Frette towels, hairdryers and luxurious Lather brand soaps. Our team is also just a message away, with thoughtful communication from the moment you book to the day you depart. Before your stay, we kindly ask you to review the following important information to ensure a smooth arrival and peaceful experience: Guest Verification with Truvi To protect our homes and enhance your peace of mind, Sojourn partners with Truvi, a third-party guest verification platform. You’ll receive a direct message from Truvi to complete your verification. Please complete this step before check-in. Visit Truvi’s website to learn more. Property Access & Maintenance From time to time, our homes may require preventative or emergency maintenance or during long term stays, a showing to prospective tenants. While we make every effort to avoid any interruptions to your stay, Sojourn reserves the right to access the property after providing 24 hours’ written notice. Your comfort is our priority, and we appreciate your understanding. Baby Gear (Optional Add-On) Traveling with little ones? We’re happy to offer Pack & Plays and high chairs for your convenience. These items must be reserved in advance and are available for a $25 rental fee per item. Parking Information Driving to your Sojourn? Please inquire with the Sojourn team to make a parking reservation to ensure your arrival is seamless and stress-free. Sojourn and the property owner are not responsible for loss, theft, damage, or injury involving your vehicle or its contents. We cannot guarantee the safety or security of any parking location and disclaim liability for any incidents. Thank you for your understanding. Pet Policy Most of our residences are pet friendly and welcome your four-legged companions. While most booking platforms include the pet fee upon reservation, any exclusions will be invoiced at $15 per pet per night for stays up to 30 days and $450 total for stays 31 days or longer. Kindly inform us of any pets joining your stay so we may update your reservation accordingly. We do love furry companions, but we do have some properties that are not pet-friendly. If you’re traveling with a pet please ensure this is a pet-welcoming home. If it is not, we’d be happy to recommend one of our many pet-friendly stays. Mosquito Disclosure Washington, DC’s warm, humid climate makes mosquitoes common and often unavoidable during the warmer months, particularly in outdoor spaces. While we take reasonable measures to maintain and treat the property, mosquito activity outdoors is a naturally occurring environmental condition beyond our control. Refunds, credits, or other compensation will not be issued due to the presence of mosquitoes or other naturally occurring outdoor insects Let us know if you have any questions—we’re here to help make your stay serene & unforgettable.

## Nearby attractions

- U.S. Capitol — 0.4 miles
- US Capitol Grounds — 0.6 miles
- Eastern Market — 0.3 miles
- Capitol Hill — 0.5 miles
- National Mall — 2.1 miles
- Supreme Court — 0.4 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-06-01T20:45:52Z · 5/5: Great lil couple stay
- 2026-05-18T19:00:01Z · 5/5: Loved this loft apartment. Sojourn was a great host - very proactive in communication and I appreciated not having any clean up to do upon departure. Recommend this place to any visiting DC!
- 2026-05-13T19:32:00Z · 5/5: Great location!
- 2026-05-08T19:56:49Z · 5/5: Easy access to must see places in DC. Absolutely recommend it to anyone new to DC
- 2026-04-28T19:40:40Z · 5/5: Just perfect ! Cute and quiet, all needs met. Very comfortable bed and cotton sheets. Great location - literally on the same street as the Capitol! There's a corner store 2 blocks away for basic amenities. Very responsive to any questions !

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Pets allowed
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Hot water
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
