# Sojourn Porpoise Delight Oceanfront Saltwater Pool

## Metadata

- Canonical URL: https://www.sojourndc.com/property/HR4HpeHjXKIntBrNJXs2
- Markdown URL: https://www.sojourndc.com/property/HR4HpeHjXKIntBrNJXs2.md
- Base URL: https://www.sojourndc.com
- Property ID: HR4HpeHjXKIntBrNJXs2
- Managed by: Sojourn

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Corolla
- State / region: North Carolina
- Neighborhood: Ocean Sands North
- Bedrooms: 4
- Beds: 6
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 10
- Rating: 4.2
- Review count: 9
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.sojourndc.com/property/HR4HpeHjXKIntBrNJXs2).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:50:45.405867Z
- Expires at: 2026-09-30T21:50:45.405867Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 275 | 2 | no | no |
| 2026-09-30 | available | 275 | 2 | no | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-14 | unavailable | 399 | 3 | no | no |
| 2026-10-15 to 2026-10-19 | unavailable | 455 | 3 | no | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 450 | 3 | no | no |
| 2026-10-21 to 2026-10-24 | unavailable | 455 | 3 | no | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 448 | 3 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 449 | 3 | no | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 444 | 3 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 445 | 3 | no | no |
| 2026-10-29 to 2026-10-31 | unavailable | 455 | 3 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-20 | unavailable | 550 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 564 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 583 | 3 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 622 | 3 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 664 | 3 | no | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-27 | unavailable | 750 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 735 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-12-21 | unavailable | 550 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 503 | 5 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 514 | 5 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 530 | 5 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 537 | 5 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 528 | 5 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 566 | 5 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 567 | 5 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 570 | 5 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 668 | 5 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 672 | 5 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 675 | 5 | no | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 679 | 5 | no | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 396 | 3 | no | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 404 | 3 | no | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 411 | 3 | no | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 409 | 3 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 439 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | unavailable | 428 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 to 2027-01-11 | unavailable | 404 | 3 | no | no |
| 2027-01-12 | unavailable | 402 | 3 | no | no |
| 2027-01-13 | unavailable | 407 | 3 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 448 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 494 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 476 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 409 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 408 | 3 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 406 | 3 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 424 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 433 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 420 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 431 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 417 | 3 | no | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 428 | 3 | no | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 417 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 432 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 444 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 438 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 445 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 434 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 443 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 440 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 445 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 465 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 460 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 473 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 444 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 472 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 474 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 525 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 to 2027-02-14 | unavailable | 516 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 479 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 480 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 473 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 472 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 502 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 490 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 491 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 452 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 460 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 463 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 481 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 494 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 500 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 493 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 to 2027-03-03 | unavailable | 478 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 499 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 523 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 521 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 520 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 487 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 496 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 500 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 513 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | unavailable | 532 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 527 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 567 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 568 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 583 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 581 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 587 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 599 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 622 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 642 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 657 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 672 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | unavailable | 822 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 827 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 646 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 647 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 639 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 650 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 662 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 to 2027-04-04 | unavailable | 659 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 664 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 688 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 687 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 706 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 693 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 670 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | unavailable | 629 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 639 | 3 | no | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 654 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 665 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 676 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 707 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 659 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | unavailable | 624 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 613 | 3 | no | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 636 | 3 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 659 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 709 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 742 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 717 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | unavailable | 685 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 | unavailable | 622 | 3 | no | no |
| 2027-04-27 | unavailable | 631 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 654 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 685 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 727 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 654 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | unavailable | 632 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 628 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 638 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | unavailable | 650 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 713 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 761 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 762 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | unavailable | 690 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 694 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | unavailable | 688 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 | unavailable | 708 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 763 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 824 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 838 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | unavailable | 795 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 818 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | unavailable | 848 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | unavailable | 880 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 925 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 1031 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 928 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | unavailable | 1006 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 981 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 982 | 3 | no | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 991 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 988 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 1165 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 | unavailable | 1119 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | unavailable | 1151 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | unavailable | 950 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 928 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-02 | unavailable | 925 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-03 | unavailable | 939 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-04 | unavailable | 930 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-05 | unavailable | 973 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-06 | unavailable | 1148 | 7 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 1158 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-08 | unavailable | 1180 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-09 | unavailable | 1186 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-10 | unavailable | 1264 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-11 | unavailable | 1205 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-12 | unavailable | 1346 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-13 | unavailable | 1391 | 7 | no | no |
| 2027-06-14 | unavailable | 1324 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-15 | unavailable | 1350 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-16 | unavailable | 1348 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-17 | unavailable | 1376 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-18 | unavailable | 1387 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-19 | unavailable | 1313 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-20 | unavailable | 1188 | 7 | no | no |
| 2027-06-21 | unavailable | 1226 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-22 | unavailable | 1228 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-23 | unavailable | 1265 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-24 | unavailable | 1308 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-25 | unavailable | 1272 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-26 | unavailable | 1210 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-27 | unavailable | 1212 | 7 | no | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 1202 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-29 | unavailable | 1192 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-30 | unavailable | 1225 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-01 | unavailable | 1168 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-02 | unavailable | 1425 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-03 | unavailable | 1535 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-04 | unavailable | 1565 | 7 | no | no |
| 2027-07-05 | unavailable | 1411 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-06 | unavailable | 1436 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-07 | unavailable | 1450 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-08 | unavailable | 1452 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-09 | unavailable | 1358 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-10 | unavailable | 1231 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-11 | unavailable | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 1201 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-13 | unavailable | 1199 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-14 | unavailable | 1218 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-15 | unavailable | 1261 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-16 | unavailable | 1344 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-17 | unavailable | 1384 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-18 | unavailable | 1368 | 7 | no | no |
| 2027-07-19 | unavailable | 1328 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-20 | unavailable | 1313 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-21 | unavailable | 1334 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-22 | unavailable | 1343 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-23 | unavailable | 1303 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-24 | unavailable | 1268 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-25 | unavailable | 1329 | 7 | no | no |
| 2027-07-26 | unavailable | 1421 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-27 | unavailable | 1389 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-28 | unavailable | 1402 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-29 | unavailable | 1431 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-30 | unavailable | 1370 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-31 | unavailable | 1430 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-01 | unavailable | 1294 | 7 | no | no |
| 2027-08-02 | unavailable | 1405 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-03 | unavailable | 1354 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-04 | unavailable | 1362 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-05 | unavailable | 1386 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-06 | unavailable | 1368 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-07 | unavailable | 1191 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-08 | unavailable | 1335 | 7 | no | no |
| 2027-08-09 | unavailable | 1338 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-10 | unavailable | 1324 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-11 | unavailable | 1321 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-12 | unavailable | 1385 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-13 | unavailable | 1328 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-14 | unavailable | 1144 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-15 | unavailable | 1074 | 7 | no | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 1120 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-17 | unavailable | 1091 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-18 | unavailable | 1097 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-19 | unavailable | 1141 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-20 | unavailable | 1126 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-21 | unavailable | 991 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-22 | unavailable | 889 | 7 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | unavailable | 889 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-25 | unavailable | 897 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-26 | unavailable | 939 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-27 | unavailable | 975 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-28 | unavailable | 1008 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-29 | unavailable | 932 | 7 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | unavailable | 889 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-01 | unavailable | 832 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-02 | unavailable | 864 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-03 | unavailable | 1172 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-04 | unavailable | 1217 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-05 | unavailable | 1187 | 7 | no | no |
| 2027-09-06 | unavailable | 896 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-07 | unavailable | 831 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-08 | unavailable | 820 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-09 | unavailable | 816 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-10 | unavailable | 863 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-11 | unavailable | 835 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-12 | unavailable | 805 | 7 | no | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 804 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-14 | unavailable | 802 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-15 | unavailable | 797 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-16 | unavailable | 836 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-17 | unavailable | 866 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-18 | unavailable | 783 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-19 | unavailable | 714 | 7 | no | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 799 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-21 | unavailable | 658 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-22 | unavailable | 682 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-23 | unavailable | 723 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-24 | unavailable | 754 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-25 | unavailable | 776 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-26 | unavailable | 730 | 7 | no | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 799 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-28 | unavailable | 609 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-29 | unavailable | 627 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-30 | unavailable | 672 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-01 to 2027-10-04 | unavailable | 799 | 3 | no | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 541 | 3 | no | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 560 | 3 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 583 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 649 | 3 | no | no |
| 2027-10-09 to 2027-10-10 | unavailable | 650 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 523 | 3 | no | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 519 | 3 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 539 | 3 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 562 | 3 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 588 | 3 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 564 | 3 | no | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 539 | 3 | no | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 525 | 3 | no | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 516 | 3 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 523 | 3 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 534 | 3 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 542 | 3 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 526 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 505 | 3 | no | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 504 | 3 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 514 | 3 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 522 | 3 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 559 | 3 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 554 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 501 | 3 | no | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 496 | 3 | no | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 495 | 3 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 503 | 3 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 505 | 3 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 513 | 3 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 488 | 3 | no | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 483 | 3 | no | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 490 | 3 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 586 | 3 | no | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 588 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 590 | 3 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 593 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 499 | 3 | no | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 513 | 3 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 550 | 3 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 546 | 3 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 556 | 3 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 535 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 500 | 3 | no | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 492 | 3 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 506 | 3 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 784 | 3 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 785 | 3 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 793 | 3 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 798 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 525 | 3 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 515 | 3 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 521 | 3 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 552 | 3 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 551 | 3 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 568 | 3 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 543 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 509 | 3 | no | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 497 | 3 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 498 | 3 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 514 | 3 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 525 | 3 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 527 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 516 | 3 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 519 | 3 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 527 | 3 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 535 | 3 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 546 | 3 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 550 | 3 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 544 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 524 | 3 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 530 | 3 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 579 | 3 | no | no |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | unavailable | 661 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 676 | 3 | no | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 696 | 3 | no | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 701 | 3 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 708 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 484 | 3 | no | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 485 | 3 | no | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 491 | 3 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 502 | 3 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 517 | 3 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 513 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 487 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 459 | 3 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 457 | 3 | no | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 461 | 3 | no | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 465 | 3 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 497 | 3 | no | no |
| 2028-01-14 to 2028-01-16 | unavailable | 570 | 3 | no | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 465 | 3 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 468 | 3 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 466 | 3 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 492 | 3 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 500 | 3 | no | no |
| 2028-01-22 to 2028-01-23 | unavailable | 485 | 3 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 472 | 3 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 477 | 3 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 471 | 3 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 484 | 3 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 498 | 3 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 493 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 504 | 3 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 486 | 3 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 504 | 3 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 497 | 3 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 506 | 3 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 522 | 3 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 515 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 518 | 3 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 497 | 3 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 515 | 3 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 511 | 3 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 515 | 3 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 604 | 3 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 599 | 3 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 594 | 3 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 503 | 3 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 519 | 3 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 517 | 3 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 526 | 3 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 597 | 3 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 592 | 3 | no | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 589 | 3 | no | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 507 | 3 | no | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 509 | 3 | no | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 504 | 3 | no | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 520 | 3 | no | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 545 | 3 | no | no |
| 2028-02-26 to 2028-02-27 | unavailable | 542 | 3 | no | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 510 | 3 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 519 | 3 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 520 | 3 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 537 | 3 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 557 | 3 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 558 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 548 | 3 | no | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 537 | 3 | no | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 542 | 3 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 546 | 3 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 560 | 3 | no | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 582 | 3 | no | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 583 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 573 | 3 | no | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 580 | 3 | no | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 595 | 3 | no | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 605 | 3 | no | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 631 | 3 | no | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 643 | 3 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 631 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 609 | 3 | no | no |
| 2028-03-20 | unavailable | 628 | 3 | no | no |
| 2028-03-21 | unavailable | 647 | 3 | no | no |
| 2028-03-22 | unavailable | 653 | 3 | no | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 200 | 2 | no | no |

## Description

