# Oceanfront, Pool & Hot Tub, Game Room, EV Charger

## Metadata

- Canonical URL: https://www.sojourndc.com/property/7SThs7lwUAgLeeQiHUeH
- Markdown URL: https://www.sojourndc.com/property/7SThs7lwUAgLeeQiHUeH.md
- Base URL: https://www.sojourndc.com
- Property ID: 7SThs7lwUAgLeeQiHUeH
- Managed by: Sojourn

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Corolla
- State / region: North Carolina
- Neighborhood: Ocean Hills
- Bedrooms: 8
- Beds: 11
- Bathrooms: 9
- Maximum guests: 16
- Rating: 4.9
- Review count: 10
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.sojourndc.com/property/7SThs7lwUAgLeeQiHUeH).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:48:22.387352Z
- Expires at: 2026-09-30T21:48:22.387352Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 2250 | 7 | yes | yes |
| 2026-10-01 | unavailable | 918 | 7 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 1039 | 7 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 987 | 7 | no | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 956 | 7 | no | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 942 | 7 | no | no |
| 2026-10-06 | unavailable | 867 | 7 | no | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 889 | 7 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 947 | 7 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 1016 | 7 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 1035 | 7 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 1005 | 7 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 975 | 7 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 935 | 7 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 926 | 7 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 1051 | 7 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 1082 | 7 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 1000 | 7 | no | no |
| 2026-10-18 | unavailable | 975 | 7 | no | no |
| 2026-10-19 | unavailable | 968 | 7 | no | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 911 | 7 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 942 | 7 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 965 | 7 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 968 | 7 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 960 | 7 | no | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 892 | 7 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 854 | 7 | no | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 878 | 7 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 905 | 7 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 934 | 7 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 1028 | 7 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 1020 | 7 | no | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 964 | 7 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 913 | 7 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 922 | 7 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 959 | 7 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 1042 | 7 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 1037 | 7 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 1049 | 7 | no | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 929 | 7 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 919 | 7 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 995 | 7 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 988 | 7 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 972 | 7 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 1033 | 7 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 1011 | 7 | no | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 966 | 7 | no | no |
| 2026-11-16 | unavailable | 907 | 7 | no | no |
| 2026-11-17 | unavailable | 915 | 7 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 931 | 7 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 921 | 7 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 1003 | 7 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 1078 | 7 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 1140 | 7 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 1213 | 7 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 1398 | 7 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 1755 | 7 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 1792 | 7 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 1787 | 7 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 1628 | 7 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 798 | 7 | no | no |
| 2026-11-30 to 2026-12-03 | unavailable | 787 | 7 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 792 | 7 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 796 | 7 | no | no |
| 2026-12-06 to 2026-12-11 | unavailable | 787 | 7 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 801 | 7 | no | no |
| 2026-12-13 to 2026-12-15 | unavailable | 787 | 7 | no | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 788 | 7 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 808 | 7 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 794 | 7 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 816 | 7 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 827 | 7 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 923 | 7 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 937 | 7 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 1024 | 7 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 1033 | 7 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 1039 | 7 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 1049 | 7 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 1204 | 7 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 1210 | 7 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 1213 | 7 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 1268 | 7 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 1269 | 7 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 1251 | 7 | no | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 1255 | 7 | no | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 825 | 7 | no | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 805 | 7 | no | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 828 | 7 | no | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 840 | 7 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 850 | 7 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 856 | 7 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 822 | 7 | no | no |
| 2027-01-10 | unavailable | 829 | 7 | no | no |
| 2027-01-11 to 2027-01-13 | unavailable | 854 | 7 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 853 | 7 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 904 | 7 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 886 | 7 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 879 | 7 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 827 | 7 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 823 | 7 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 835 | 7 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 839 | 7 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 847 | 7 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 860 | 7 | no | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 861 | 7 | no | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 828 | 7 | no | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 863 | 7 | no | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 864 | 7 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 863 | 7 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 858 | 7 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 855 | 7 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 817 | 7 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 842 | 7 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 811 | 7 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 853 | 7 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 882 | 7 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 854 | 7 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 891 | 7 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 875 | 7 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 860 | 7 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 853 | 7 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 866 | 7 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 915 | 7 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 939 | 7 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 973 | 7 | no | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 956 | 7 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 884 | 7 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 872 | 7 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 883 | 7 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 913 | 7 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 919 | 7 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 943 | 7 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 929 | 7 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 880 | 7 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 898 | 7 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 863 | 7 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 921 | 7 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 929 | 7 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 967 | 7 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 835 | 7 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 845 | 7 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 868 | 7 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 870 | 7 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 886 | 7 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 894 | 7 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 906 | 7 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 905 | 7 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 895 | 7 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 915 | 7 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 898 | 7 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 917 | 7 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 916 | 7 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 960 | 7 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 891 | 7 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 879 | 7 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 962 | 7 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 961 | 7 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 972 | 7 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 1013 | 7 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 1130 | 7 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 1197 | 7 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 1210 | 7 | no | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 1263 | 7 | no | no |
| 2027-03-24 to 2027-03-25 | unavailable | 1273 | 7 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 1383 | 7 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 1388 | 7 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 1430 | 7 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 1298 | 7 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 1259 | 7 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 1236 | 7 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 1321 | 7 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 1249 | 7 | no | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 1214 | 7 | no | no |
| 2027-04-04 | unavailable | 1141 | 7 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 1157 | 7 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 1142 | 7 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 1172 | 7 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 1242 | 7 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 1166 | 7 | no | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 1191 | 7 | no | no |
| 2027-04-11 | unavailable | 991 | 7 | no | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 1053 | 7 | no | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 1018 | 7 | no | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 1059 | 7 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 1103 | 7 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 1128 | 7 | no | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 1159 | 7 | no | no |
| 2027-04-18 | unavailable | 1033 | 7 | no | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 1014 | 7 | no | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 1030 | 7 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 1040 | 7 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 1126 | 7 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 1203 | 7 | no | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 1239 | 7 | no | no |
| 2027-04-25 | unavailable | 1174 | 7 | no | no |
| 2027-04-26 | unavailable | 1160 | 7 | no | no |
| 2027-04-27 | unavailable | 1151 | 7 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 1057 | 7 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 1130 | 7 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 1226 | 7 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 1314 | 7 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 1206 | 7 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 1225 | 7 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 1228 | 7 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 1243 | 7 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 1264 | 7 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 1390 | 7 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 1368 | 7 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 1185 | 7 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 1188 | 7 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 1194 | 7 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 1220 | 7 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 1332 | 7 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 1426 | 7 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 1520 | 7 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 1448 | 7 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 1421 | 7 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 1374 | 7 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 1492 | 7 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 1523 | 7 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 1690 | 7 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 1672 | 7 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 1634 | 7 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 1601 | 7 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 1569 | 7 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 1574 | 7 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 1679 | 7 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 2101 | 7 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 2257 | 7 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 2271 | 7 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 1812 | 7 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 1769 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-02 | available | 1763 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-03 | available | 1782 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-04 | available | 1830 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-05 | available | 1956 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-06 | available | 2181 | 7 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 2289 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-08 | available | 2295 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-09 | available | 2334 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-10 | available | 2411 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-11 | available | 2408 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-12 | available | 2732 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-13 | available | 2584 | 7 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 2363 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-15 | available | 2345 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-16 | available | 2351 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-17 | available | 2584 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-18 | available | 2591 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-19 | available | 2584 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-20 | available | 2286 | 7 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 2334 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-22 | available | 2341 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-23 | available | 2356 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-24 | available | 2493 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-25 | available | 2406 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-26 | available | 2387 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-27 | available | 2197 | 7 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 2201 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-29 | available | 2168 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-30 | available | 2188 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-01 | available | 2300 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-02 | available | 2589 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-03 | available | 2803 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-04 | available | 2743 | 7 | no | no |
| 2027-07-05 to 2027-07-10 | available | 2653 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-11 | available | 2833 | 7 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 2835 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-13 | available | 2837 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-14 | available | 2839 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-15 | available | 2841 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-16 | available | 2715 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-17 | available | 2724 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-18 | available | 2430 | 7 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 2460 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-20 | available | 2422 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-21 | available | 2487 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-22 | available | 2545 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-23 | available | 2482 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-24 | available | 2401 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-25 | available | 2472 | 7 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 2526 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-27 | available | 2483 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-28 | available | 2576 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-29 | available | 2558 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-30 | available | 2489 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-31 | available | 2596 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-01 | available | 2594 | 7 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 2554 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-03 | available | 2559 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-04 | available | 2585 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-05 | available | 2652 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-06 | available | 2566 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-07 | available | 2468 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-08 | available | 2499 | 7 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 2477 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-10 | available | 2451 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-11 | available | 2474 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-12 | available | 2497 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-13 | available | 2410 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-14 | available | 2089 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-15 | available | 2078 | 7 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 2063 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-17 | available | 2073 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-18 | available | 2147 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-19 | available | 2232 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-20 | available | 2187 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-21 | available | 1816 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-22 | available | 1666 | 7 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 1656 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-24 | available | 1698 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-25 | available | 1745 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-26 | available | 1900 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-27 | available | 1977 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-28 | available | 1854 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-29 | available | 1840 | 7 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 1829 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-31 | available | 1503 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-01 | available | 1515 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-02 | available | 1676 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-03 | available | 2350 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-04 | available | 2352 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 2309 | 7 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 1324 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-07 | available | 1317 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-08 | unavailable | 1341 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-09 | unavailable | 1447 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-10 | unavailable | 1474 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-11 | unavailable | 1486 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-12 | unavailable | 1421 | 7 | no | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 1333 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-14 | unavailable | 1304 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-15 | unavailable | 1350 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-16 | unavailable | 1428 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-17 | unavailable | 1523 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-18 | unavailable | 1404 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-19 | unavailable | 1328 | 7 | no | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 1335 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-21 | unavailable | 1329 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-22 | unavailable | 1331 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-23 | unavailable | 1397 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-24 | unavailable | 1388 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-25 | unavailable | 1426 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-26 | unavailable | 1168 | 7 | no | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 1126 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-28 | unavailable | 1125 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-29 | unavailable | 1164 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-30 | unavailable | 1227 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-01 | unavailable | 1286 | 7 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 1246 | 7 | no | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 1114 | 7 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 1061 | 7 | no | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 1080 | 7 | no | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 1108 | 7 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 1164 | 7 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 1287 | 7 | no | no |
| 2027-10-09 to 2027-10-10 | unavailable | 1288 | 7 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 1025 | 7 | no | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 1039 | 7 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 1067 | 7 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 1109 | 7 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 1140 | 7 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 1104 | 7 | no | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 1039 | 7 | no | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 984 | 7 | no | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 1005 | 7 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 1031 | 7 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 1065 | 7 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 1081 | 7 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 1049 | 7 | no | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 983 | 7 | no | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 933 | 7 | no | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 957 | 7 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 991 | 7 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 1040 | 7 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 1049 | 7 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 1043 | 7 | no | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 951 | 7 | no | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 918 | 7 | no | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 928 | 7 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 962 | 7 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 1002 | 7 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 1026 | 7 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 1024 | 7 | no | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 952 | 7 | no | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 910 | 7 | no | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 912 | 7 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 1005 | 7 | no | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 1010 | 7 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 1031 | 7 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 1047 | 7 | no | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 998 | 7 | no | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 969 | 7 | no | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 991 | 7 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 1082 | 7 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 1074 | 7 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 1124 | 7 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 1062 | 7 | no | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 994 | 7 | no | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 960 | 7 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 987 | 7 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 1739 | 7 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 1743 | 7 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 1751 | 7 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 1756 | 7 | no | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 961 | 7 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 948 | 7 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 976 | 7 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 1051 | 7 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 1050 | 7 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 1058 | 7 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 993 | 7 | no | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 883 | 7 | no | no |
| 2027-12-06 to 2027-12-07 | unavailable | 870 | 7 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 868 | 7 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 880 | 7 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 882 | 7 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 906 | 7 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 888 | 7 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 918 | 7 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 922 | 7 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 960 | 7 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 988 | 7 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 980 | 7 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 990 | 7 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 994 | 7 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 1016 | 7 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 1025 | 7 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 1060 | 7 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 1221 | 7 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 1217 | 7 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 1211 | 7 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 1374 | 7 | no | no |
| 2027-12-30 to 2028-01-01 | unavailable | 1412 | 7 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 1001 | 7 | no | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 988 | 7 | no | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 1005 | 7 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 1037 | 7 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 1032 | 7 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 1027 | 7 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 956 | 7 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 913 | 7 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 916 | 7 | no | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 942 | 7 | no | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 965 | 7 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 974 | 7 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 1057 | 7 | no | no |
| 2028-01-15 to 2028-01-16 | unavailable | 1058 | 7 | no | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 945 | 7 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 959 | 7 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 968 | 7 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 973 | 7 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 977 | 7 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 966 | 7 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 921 | 7 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 945 | 7 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 934 | 7 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 959 | 7 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 973 | 7 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 965 | 7 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 975 | 7 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 944 | 7 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 954 | 7 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 943 | 7 | no | no |
